- 討論區精華文章 -
全球電影 & 劇集超主觀評分金字塔 ( 2025 年 2 月版 )
在這裡本人會 ( 盡量 ) 把所有本人看過的電影與劇集按照超主觀的分數分組,滿分 100 分,但最低分並不是 0 分,可能是 50 分,我本人也不確定 ( 因為我無法得知一部影片最爛能到多爛 ),反正最低分不是 0 分。相同分數的放同一組,若同分,片長較短的排前面,若同片長 ( 以分鐘計 ),年份較新的排前面,若同年份,則照筆畫排,這張表從上到下即是這些電影與劇集在本人心中的地位,請注意這張表可能會隨時變動,本人看了新電影與劇集會填入新的進去,本人反覆重新思考某些電影與劇集的評分就會再修改某些電影與劇集的評分,因此可以隨時再回來查看。( 本表最後更新日:2025 年 2 月 10 日 / 影片總數:257 )
分組模式:按照分數分組 / 按照年份分組
影片名稱 ( 英文名稱 ) | 年份 | 片長 |
99 分 | ||
麥可‧佛萊利:火焰之舞 Michael Flatley - Feet of Flames | 1998 | 115 |
阿凡達 Avatar | 2009 | 178 |
98 分 | ||
耶誕男孩 A Boy Called Christmas | 2021 | 103 |
羅馬假期 Roman Holiday | 1953 | 118 |
A.I.人工智慧 A.I. Artificial Intelligence | 2001 | 146 |
阿凡達:水之道 Avatar: The Way of Water | 2022 | 192 |
德魯納酒店 Hotel Del Luna | 2019 | 約1270 |
97 分 | ||
吹夢巨人 The BFG | 2016 | 117 |
諜網女特務 Female Agents | 2008 | 117 |
艾莉塔:戰鬥天使 Alita: Battle Angel | 2019 | 121 |
白鯨傳奇:怒海之心 In the Heart of the Sea | 2015 | 121 |
移動城市:致命引擎 Mortal Engines | 2018 | 128 |
她們 Little Women | 2019 | 134 |
96 分 | ||
獅子王 The Lion King | 1994 | 88 |
明日世界 Tomorrowland | 2015 | 130 |
水行俠 Aquaman | 2018 | 143 |
糖糖Online Candy Online | 2019 | 302 |
95 分 | ||
悲憐上帝的小女兒 Ponette | 1996 | 97 |
古墓奇兵 Lara Croft: Tomb Raider | 2001 | 100 |
古墓奇兵 Tomb Raider | 2018 | 119 |
2001太空漫遊 2001: A Space Odyssey | 1968 | 142 |
海豚灣戀人 At the Dolphin Bay | 2003 | 約1260 |
94 分 | ||
豚鼠2:血肉之花 Guinea Pig 2: Flower of Flesh and Blood | 1985 | 42 |
凌刑密密縫 Shrew's Nest | 2014 | 92 |
星際過客 Passengers | 2016 | 116 |
捍衛戰士:獨行俠 Top Gun: Maverick | 2022 | 130 |
A.I.創世者 The Creator | 2023 | 133 |
93 分 | ||
仙履奇緣 Cinderella | 2015 | 106 |
追憶人 Reminiscence | 2021 | 116 |
史賓賽 Spencer | 2021 | 116 |
我們 Us | 2019 | 116 |
古墓奇兵:風起雲湧 Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life | 2003 | 117 |
漫漫回家路 Lion | 2016 | 118 |
侏羅紀世界 Jurassic World | 2015 | 124 |
美女與野獸 Beauty and the Beast | 2017 | 129 |
92 分 | ||
玩具總動員 Toy Story | 1995 | 81 |
100%小狼人 100% Wolf | 2020 | 96 |
冰雪奇緣 Frozen | 2013 | 102 |
人工進化 Splice | 2009 | 104 |
盒裝美人 Boxing Helena | 1993 | 105 |
安娜 Anna | 2019 | 119 |
鋼鐵人 Iron Man | 2008 | 126 |
91 分 | ||
戴珍珠耳環的少女 Girl with a Pearl Earring | 2003 | 100 |
Barbie芭比 Barbie | 2023 | 114 |
異星入境 Arrival | 2016 | 116 |
丹麥女孩 The Danish Girl | 2015 | 119 |
環太平洋 Pacific Rim | 2013 | 132 |
黑豹 Black Panther | 2018 | 134 |
女王 The Woman King | 2022 | 135 |
出埃及記:天地王者 Exodus: Gods and Kings | 2014 | 150 |
布拉格的春天 The Unbearable Lightness of Being | 1988 | 172 |
90 分 | ||
窒友梅根 M3GAN | 2022 | 102 |
人造意識 Ex Machina | 2015 | 108 |
傑克:巨人戰紀 Jack the Giant Slayer | 2013 | 114 |
風暴佳人 Agora | 2009 | 127 |
鋼鐵人3 Iron Man 3 | 2013 | 130 |
一級玩家 Ready Player One | 2018 | 140 |
可憐的東西 Poor Things | 2023 | 141 |
沙丘 Dune | 2021 | 148 |
航海王 One Piece | 2023 | 約450 |
篤姬 Atsuhime | 2008 | 約2250 |
89 分 | ||
人類升級 Upgrade | 2018 | 100 |
與森林共舞 The Jungle Book | 2016 | 105 |
攻殼機動隊 Ghost in the Shell | 2017 | 106 |
銀翼殺手 Blade Runner | 1982 | 117 |
金剛:骷髏島 Kong: Skull Island | 2017 | 118 |
成人世界 Chappie | 2015 | 120 |
神隱少女 Spirited Away | 2001 | 124 |
熔爐 Silenced | 2011 | 125 |
88 分 | ||
怦然心動 Flipped | 2010 | 90 |
美景不可及 Everything Beautiful Is Far Away | 2017 | 91 |
父親 The Father | 2020 | 97 |
終極戰士:獸獵者 Prey | 2022 | 100 |
來自天堂的奇蹟 Miracles from Heaven | 2016 | 109 |
穿著Prada的惡魔 The Devil Wears Prada | 2006 | 109 |
七生有幸 Seven Pounds | 2008 | 123 |
星際特工瓦雷諾:千星之城 Valerian and the City of a Thousand Planets | 2017 | 137 |
哈比人:五軍之戰 The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | 144 |
87 分 | ||
血觀音 The Bold, the Corrupt, and the Beautiful | 2017 | 112 |
變裝男侍 Albert Nobbs | 2011 | 113 |
2067:逆轉未來 2067 | 2020 | 114 |
獅子王 The Lion King | 2019 | 118 |
星際救援 Ad Astra | 2019 | 124 |
登月先鋒 First Man | 2018 | 141 |
仲夏魘 Midsommar | 2019 | 147 |
貓王艾維斯 Elvis | 2022 | 159 |
父女變變變 Seven Days of a Daddy and a Daughter | 2007 | 378 |
86 分 | ||
八仙飯店之人肉叉燒包 The Untold Story | 1993 | 96 |
熱氣球飛行家 The Aeronauts | 2019 | 100 |
疾厄 Malignant | 2021 | 111 |
超級8 Super 8 | 2011 | 112 |
不存在的房間 Room | 2015 | 117 |
真寵 The Favourite | 2018 | 119 |
正宗哥吉拉 Shin Godzilla | 2016 | 120 |
異形:聖約 Alien: Covenant | 2017 | 122 |
侏羅紀世界:殞落國度 Jurassic World: Fallen Kingdom | 2018 | 128 |
控制 Gone Girl | 2014 | 149 |
TENET天能 Tenet | 2020 | 150 |
哈比人:荒谷惡龍 The Hobbit: The Desolation of Smaug | 2013 | 161 |
哈比人:意外旅程 The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | 169 |
亂世佳人 Gone with the Wind | 1939 | 234 |
85 分 | ||
助理風暴 The Assistant | 2019 | 87 |
絕命終結站5 Final Destination 5 | 2011 | 91 |
未來犯罪 Crimes of the Future | 2022 | 107 |
金窩駭浪 The Nest | 2020 | 107 |
時空旅人之妻 The Time Traveler's Wife | 2009 | 107 |
詭老 Old | 2021 | 108 |
血色入侵 Let the Right One In | 2008 | 115 |
艾瑪. Emma. | 2020 | 124 |
普羅米修斯 Prometheus | 2012 | 124 |
少年Pi的奇幻漂流 Life of Pi | 2012 | 127 |
福爾摩斯 Sherlock Holmes | 2009 | 128 |
不! Nope | 2022 | 130 |
戰斧骨 Bone Tomahawk | 2015 | 132 |
蘿莉塔 Lolita | 1997 | 137 |
永恆族 Eternals | 2021 | 157 |
沙丘:第二部 Dune: Part Two | 2024 | 165 |
84 分 | ||
超完美社區 Vivarium | 2019 | 97 |
宿劫 Barbarian | 2022 | 102 |
羊懼 Lamb | 2021 | 106 |
火口的二人 It Feels So Good | 2019 | 115 |
玻璃城堡 The Glass Castle | 2017 | 127 |
GT:跨界玩家 Gran Turismo | 2023 | 134 |
蘇西的世界 The Lovely Bones | 2009 | 135 |
劫命救護 Ambulance | 2022 | 136 |
八惡人 The Hateful Eight | 2015 | 168 |
83 分 | ||
親愛的殺手 Be Alive Just Like You | 2020 | 92 |
異星智慧 Life | 2017 | 103 |
黑蘭煞 Colombiana | 2011 | 108 |
血衛 Bloodshot | 2020 | 109 |
捍衛戰士 Top Gun | 1986 | 110 |
波西傑克森:神火之賊 Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief | 2010 | 119 |
決戰終點線 Rush | 2013 | 122 |
尼羅河謀殺案 Death on the Nile | 2022 | 126 |
疑雲殺機 The Constant Gardener | 2005 | 128 |
異塵餘生(第一季) Fallout | 2024 | 約475 |
82 分 | ||
來自南安的明信片 Postcard From Naan | 2016 | 22 |
死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲 Spiral: From the Book of Saw | 2021 | 93 |
極樂世界 Elysium | 2013 | 109 |
玩命再劫 Baby Driver | 2017 | 113 |
陪妳到最後 Stricken | 2009 | 113 |
天劫倒數 Greenland | 2020 | 119 |
1917 1917 | 2019 | 119 |
瘋狂麥斯:憤怒道 Mad Max: Fury Road | 2015 | 120 |
雙后傳 Mary Queen of Scots | 2018 | 123 |
時尚惡女:庫伊拉 Cruella | 2021 | 134 |
北方人 The Northman | 2022 | 137 |
決勝女王 Molly's Game | 2017 | 141 |
13人刺客:殊死血戰 13 Assassins | 2010 | 141 |
Gucci:豪門謀殺案 House of Gucci | 2021 | 157 |
愛愛內含光 Let's Talk About CHU | 2024 | 約400 |
81 分 | ||
科學怪軍團 Frankenstein's Army | 2013 | 84 |
復仇者之死 Revenge: A Love Story | 2010 | 90 |
弒婚遊戲 Ready or Not | 2019 | 95 |
黑魔女:沉睡魔咒 Maleficent | 2014 | 97 |
們 Men | 2022 | 100 |
五星饗魘 The Menu | 2022 | 106 |
你的名字 Your Name | 2016 | 106 |
我唾棄你的墳墓 I Spit On Your Grave | 2010 | 108 |
列車上的女孩 The Girl on the Train | 2016 | 113 |
滅絕 Annihilation | 2018 | 115 |
真愛收信中 The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society | 2018 | 124 |
點燃生命之海 The Sea Inside | 2004 | 125 |
傳奇42號 42 | 2013 | 128 |
謎樣的雙眼 The Secret in Their Eyes | 2009 | 129 |
齊瓦哥醫生 Doctor Zhivago | 1965 | 200 |
花月殺手 Killers of the Flower Moon | 2023 | 206 |
古墓奇兵:蘿拉·卡芙特傳奇 Tomb Raider: The Legend of Lara Croft | 2024 | 210 |
薰衣草 Lavender | 2001 | 約675 |
80 分 | ||
殘虐你娛樂我 Amusement | 2008 | 85 |
聲控 Kimi | 2022 | 89 |
犯罪急診室 Hotel Artemis | 2018 | 94 |
超時空攔截 Predestination | 2014 | 97 |
視界戰 Anon | 2018 | 100 |
遊戲夜殺必死 Game Night | 2018 | 100 |
冰雪奇緣2 Frozen II | 2019 | 103 |
海霧 Sea Fog | 2014 | 111 |
讓他走 Let Him Go | 2020 | 114 |
波斯王子:時之刃 Prince of Persia: The Sands of Time | 2010 | 116 |
小丑 Joker | 2019 | 121 |
月老 Till We Meet Again | 2021 | 127 |
月球隕落 Moonfall | 2022 | 130 |
失落之城 The Lost City of Z | 2016 | 141 |
不可能的任務:致命清算 第一章 Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One | 2023 | 163 |
79 分 | ||
山道猴子的一生 Highway 7B (Taiwan) | 2023 | 64 |
女鬼橋 The Bridge Curse | 2020 | 88 |
我是女生也是男生 XXY | 2007 | 90 |
海克力士 Hercules | 2014 | 98 |
返校 Detention | 2019 | 102 |
比特幣犯罪實錄 Crypto | 2019 | 105 |
惡魔教室 Die Welle | 2008 | 106 |
秘境探險 Uncharted | 2022 | 115 |
刺客教條 Assassin's Creed | 2016 | 115 |
隱形人 The Invisible Man | 2020 | 124 |
格雷的五十道陰影 Fifty Shades of Grey | 2015 | 128 |
福爾摩斯:詭影遊戲 Sherlock Holmes: A Game of Shadows | 2011 | 129 |
怪獸與牠們的產地 Fantastic Beasts and Where to Find Them | 2016 | 132 |
侏羅紀世界:統霸天下 Jurassic World Dominion | 2022 | 160 |
78 分 | ||
鬼魅浮生 A Ghost Story | 2017 | 92 |
日麗 Aftersun | 2022 | 101 |
游牧人生 Nomadland | 2020 | 108 |
真人快打 Mortal Kombat | 2021 | 110 |
少女殺手的奇幻旅程 Hanna | 2011 | 110 |
奇光下的秘密 Wonderstruck | 2017 | 117 |
因為愛你 Carol | 2015 | 118 |
犬山記 The Power of the Dog | 2021 | 126 |
安娜·卡列尼娜 Anna Karenina | 2012 | 129 |
布魯克林孤兒 Motherless Brooklyn | 2019 | 144 |
夜路 Nightmare Alley | 2021 | 150 |
77 分 | ||
科洛弗檔案 Cloverfield | 2008 | 85 |
恐怖行星 65 | 2023 | 93 |
老師嫁老大 Ah Long Pte Ltd | 2008 | 97 |
雞不可失 Extreme Job | 2019 | 111 |
極地追擊 Wind River | 2017 | 111 |
怒火邊界 Sicario | 2015 | 121 |
黑寡婦 Black Widow | 2021 | 134 |
玩命關頭9 F9 | 2021 | 142 |
007:生死交戰 No Time to Die | 2021 | 163 |
76 分 | ||
美國女孩 American Girl | 2021 | 101 |
伊尼舍林的女妖 The Banshees of Inisherin | 2022 | 114 |
聖鹿之死 The Killing of a Sacred Deer | 2017 | 121 |
宿怨 Hereditary | 2018 | 127 |
MVP情人 My MVP Valentine | 2002 | 約1300 |
75 分 | ||
探訪 The Visit | 2015 | 94 |
咒 Incantation | 2022 | 111 |
毀滅者 Destroyer | 2018 | 123 |
愛上哥們 Bromance | 2015 | 約1300 |
74 分 | ||
敦克爾克大行動 Dunkirk | 2017 | 106 |
神鬼傳奇 The Mummy | 2017 | 110 |
賭命運轉手 The Mule | 2018 | 116 |
玩命鈔劫 Wrath of Man | 2021 | 118 |
復仇者聯盟:無限之戰 Avengers: Infinity War | 2018 | 149 |
復仇者聯盟:終局之戰 Avengers: Endgame | 2019 | 181 |
73 分 | ||
她的危險遊戲 Elle | 2016 | 130 |
奧本海默 Oppenheimer | 2023 | 180 |
愛爾蘭人 The Irishman | 2019 | 209 |
72 分 | ||
少女鬥惡龍 Damsel | 2024 | 110 |
71 分 | ||
噤界II A Quiet Place Part II | 2020 | 97 |
70 分 | ||
糖果人 Candyman | 2021 | 91 |
68 分 | ||
坐困愁屋 Inside | 2023 | 105 |
銀翼殺手2049 Blade Runner 2049 | 2017 | 163 |
華燈初上 Light the Night | 2021 | 約1200 |
67 分 | ||
鱷魔 Crawl | 2019 | 87 |
花木蘭 Mulan | 2020 | 115 |
一個巨星的誕生 A Star Is Born | 2018 | 135 |
66 分 | ||
瘦魔人 Slender Man | 2018 | 93 |
陰牙人 Teeth | 2007 | 94 |
音速小子 Sonic the Hedgehog | 2020 | 99 |
異裂 Glass | 2019 | 129 |
千萬別抬頭 Don't Look Up | 2021 | 138 |
65 分 | ||
守靈魘 The Vigil | 2019 | 89 |
詐欺女王/完美監護 I Care a Lot | 2020 | 118 |
64 分 | ||
絕鯊47:猛鯊出籠 47 Meters Down: Uncaged | 2019 | 90 |
哭泣的女人 The Curse of La Llorona | 2019 | 93 |
60 分 | ||
惡靈古堡首部曲:拉昆市 Resident Evil: Welcome to Raccoon City | 2021 | 107 |
58 分 | ||
異獸佔領 Attack of the Unknown | 2020 | 103 |
機器之血 Bleeding Steel | 2017 | 110 |
中華民國(臺閩地區)電影分級圖示:
:一般觀眾皆可觀賞。
:未滿六歲之兒童不得觀賞,六歲以上未滿十二歲之兒童須父母、師長或成年親友陪伴輔導觀賞。
:未滿十二歲之兒童不得觀賞。
:未滿十五歲之人不得觀賞。
:未滿十八歲之人不得觀賞。
:未找到可供參考的分級資訊。
評分金字塔:

發表於 2023-03-06 06:22:07