歡迎來到 Dailly 得樂活

找食品 找藥妝 找琴譜

 搜尋
登入
歡迎來到 Dailly 得樂活 搜尋
找食品 找藥妝 找琴譜

 搜尋
取消
取消
登入
福樂鈣多多全脂健康牛乳(200ml)
的修訂沿革
歷史上的產品資訊 (20160315)

原料 / 成分
水、生乳、乳粉、奶油、異麥芽寡糖、微結晶纖維素、牛奶鈣、乳化劑(含脂肪酸甘油酯、糊精、乾酪素鈉、磷酸氫二鈉)、香料、磷酸鎂、鹿角菜膠、羧甲基纖維素鈉、葡萄糖酸鋅、維生素D3(含蔗糖、中鏈三酸甘油酯)

營養標示

每一份量 200 毫升
每包裝含 1 份

熱量:每份 128 大卡,每 100 毫升 64 大卡
蛋白質:每份 6 公克,每 100 毫升 3 公克
脂肪:每份 6.8 公克,每 100 毫升 3.4 公克
 飽和脂肪:每份 4.8 公克,每 100 毫升 2.4 公克
 反式脂肪:每份 0 公克,每 100 毫升 0 公克
碳水化合物:每份 10.8 公克,每 100 毫升 5.4 公克
 糖:每份 8.2 公克,每 100 毫升 4.1 公克
鈉:每份 82 毫克,每 100 毫升 41 毫克
鈣:每份 268 毫克,每 100 毫升 134 毫克
鎂:每份 4 毫克,每 100 毫升 2 毫克
鋅:每份 0.28 毫克,每 100 毫升 0.14 毫克
維生素D3:每份 2.4 微克,每 100 毫升 1.2 微克

資料日期:20160315