- 食品資訊 -
原料 / 成分:
水、砂糖、奶粉、茶葉、鮮乳、香料、脂肪酸甘油酯、海藻酸鈉、鹿角菜膠
咖啡因含量20mg/100mL以下
本產品含有乳製品,對其過敏者不宜食用
容量:400毫升
保存期限:15天,係指未開封前保存天數,須冷藏7℃度以下,開封後應儘速飲用完畢,離開冷藏時間勿超過半小時
產地:台灣
條碼:4710105047775
水、砂糖、奶粉、茶葉、鮮乳、香料、脂肪酸甘油酯、海藻酸鈉、鹿角菜膠
咖啡因含量20mg/100mL以下
本產品含有乳製品,對其過敏者不宜食用
容量:400毫升
保存期限:15天,係指未開封前保存天數,須冷藏7℃度以下,開封後應儘速飲用完畢,離開冷藏時間勿超過半小時
產地:台灣
條碼:4710105047775
營養標示
| 每一份量 400 毫升 每包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 毫升 | |
| 熱量 | 146.8 大卡 | 36.7 大卡 |
| 蛋白質 | 2 公克 | 0.5 公克 |
| 脂肪 | 2.8 公克 | 0.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.2 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 28.4 公克 | 7.1 公克 |
| 糖 | 24.8 公克 | 6.2 公克 |
| 鈉 | 104 毫克 | 26 毫克 |
網友留言

![]() | Walker Zie:好吃 2022-12-19 20:12 |
![]() | 徐唯珊:好喝 2021-04-17 14:49 |
![]() | 羅允樂:喝起來有微微的烏龍味,不太像伯爵奶茶比較像烏龍奶茶 甜份略甜,比較年輕的族群會比較喜歡一點,適合搭配早餐飲用 2019-12-19 20:39 |
![]() | abcde: 2019-03-09 09:29 |
![]() | Minnie Liang:這個好喝! 2018-11-10 16:32 |
![]() | 林正宗:好喝 2018-11-05 17:20 |
![]() | 快乐天使:![]() 2018-11-05 00:04 |
![]() | 攻絮:竹戈日很好 2018-06-25 09:09 |
![]() | 王任翔:看起來蠻好喝的感覺 2018-01-12 18:04 |












